詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | バンドは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木工,木工 | スタイル: | 横軸 |
サイズ (L*W*H): | 2450*2100*1900mm | 保証: | 1 年 |
適用する: | 木材の切削 板,木材の切削 | 体重 (kg): | 1800kg |
パワー (kW): | 17.22 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
Max.Workingの幅(mm): | 400mm | バンド鋸のタイプ: | ログ・バンドソー |
適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,製造工場,家庭用,建設業,広告会社 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
名前: | バンドは機械を見た | 製品名: | オートマティック水平帯のサーブ機 |
切断刀からテーブルまでの距離: | 3~200mm | コンベヤー ベルトの幅: | 380mm |
シールホイルの直径: | 710mm | フリーフィード速度 (周波数制御): | 0-18m/min |
総力: | 17.22kw | ソーホイルのモーターパワー: | 15KW |
製品の説明

製品説明


仕様
製品種類 | MJ300 | MJ400 | MJ500 | MJ650 |
最大加工幅 | 300mm | 400mm | 500mm | 650mm |
切断刀からテーブルまでの距離 | 3~200mm | 3~200mm | 3~200mm | 3~200mm |
コンベアベルトの幅 | 285mm | 380mm | 485mm | 650mm |
シールホイルの直径 | 710mm | 710mm | 710mm | 710mm |
フリーフィード速度 (周波数制御) | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min |
輸送機 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
バックモーター | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
リフティングモーター | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
ソーホイルのモーターパワー | 15kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw |
総力 | 17.22kw | 17.22kw | 21.12kw | 21.12kw |
機械のサイズ (mm) | 2450*2000*1850 | 2450*2100*1900 | 2450*2200*1920 | 2450*2200*1950 年 |
機械の重量 | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2100kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | オートマティック・バンド・ソー・マシン 木材・ログ・カット・マシン 液体型水平バンド・ソー・ミル |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木製のドア,キャビネットドア,シャッター,家具,写真フレーム,彫刻家具部品 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい