詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 木製の紙やすりで磨く機械 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ギヤ、ポンプ | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 2500kg | 主要 な 売り物: | オートマティック |
展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム | 適用される産業: | 建築材料の店,製造工場,建設工事,広告会社,その他 |
名前: | 磨き砂機 | Max.最大。 Working Width作業幅: | 1300mm |
作業高度: | 5-180mm | 給餌速度: | 3~10m/分 |
給餌力: | 1.5kw | ディスク回転電源: | 2.2KW×2 |
垂直ロール回転力: | 1.5kw*2 | 横軸のロール回転力: | 2.2KW×2 |
電圧: | 220V/380V/415V/カスタマイズされた | 港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
木工機械 幅幅帯ブラシ 砂砂機
技術パラメータ
モデル | PF6S-1300 | 垂直ロール回転力,9pcs | 1.5kw*2 | |
最大作業幅 | 1300mm | 垂直ロールの振動力 | 0.37kw | |
作業高さ (個別設定可能) | 5~180mm | 横軸のロール回転力 | 2.2kw*2 | |
給餌力 | 1.5kw | ディスク回転電源 11pc*2 | 1.5kw*2 | |
給餌速度 (周波数制御) | 3〜10m/min | 円盤の振動力 11pc*2 | 0.37kw | |
給水プレートの持ち上げ力 | 0.45kw | 超大小 | 3700*2000*1800mm | |
円盤/垂直/水平ロールの高さ | 手動調整 | 体重 | 2000kg |
この製品の詳細を知りたい