詳細情報 |
|||
適用される産業: | 建築材料の店、製造工場、建築工事 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | マグネットブロック | 条件: | 新しい |
サイズ (L*W*H): | 340*200*230mm | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 20kg | 名前: | 永久磁気リフター |
製品名: | 鉄骨クレーン 永久磁気リフター | 定額容量: | 600トン |
マックス テンション: | 1800kg | 純重量: | 20kg |
パッケージ: | 340*200*230mm | ハンドル: | 滑らないハンドル |
適用する: | 異なる鋼板の厚さと長さによって | 材料: | 高性能永磁材料 |
双方: | ステンレス鋼のバフルは両側にインストールされています |
製品の説明

製品説明


仕様
モデル | 定数容量 | 最大張力 | 尺寸 (mm) | パッケージ | 純重量 | ||||||||
L について | L1 | W | H | R | |||||||||
GD-100 | 100トン | 300kg | 130 | 85 | 62 | 67 | 155 | 230*160*140mm | 3kg | ||||
GD-200 | 200トン | 600kg | 199 | 153 | 69 | 73 | 155 | 280*160*160mm | 5kg | ||||
GD-400 | 400トン | 1200kg | 210 | 155 | 95 | 92 | 195 | 290*190*190mm | 10kg | ||||
GD-600 | 600トン | 1800kg | 265 | 210 | 120 | 115 | 228 | 340*200*230mm | 20kg | ||||
GD-1000 | 1000トン | 3000kg | 320 | 257 | 153 | 135 | 255 | 400*230*250mm | 37kg | ||||
GD-2000 | 2000トン | 5000kg | 415 | 345 | 172 | 165 | 355 | 510*270*280mm | 68kg | ||||
GD-3000 | 3000トン | 7500kg | 500 | 432 | 175 | 165 | 355 | 580*280*290mm | 87kg | ||||
GD-5000 | 5000トン | 12500kg | 620 | 520 | 230 | 215 | 580 | 280*160*160mm | 198kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 永久磁気リフター |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 永久磁気リフターは,工場ターミナルや倉庫でリフティングツールとして広く使用されています. |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい