詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | パネルは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木材加工,木材切断 | スタイル: | 横軸 |
サイズ (L*W*H): | 2150*1130*1130mm | 保証: | 1 年 |
適用する: | ソーミール 木工 | 体重 (kg): | 750kg |
パワー (kW): | 5.5Kw | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
90° (mm)のMax.Cuttingの高さ: | 70mm | 45° (mm)のMax.Cuttingの高さ: | 45MM |
最大 作業部品の長さ (mm): | 3200mm | 適用される産業: | 建築材料の店,製造工場,小売業,建設工事,木工,家具工場,ドア加工 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | テーブルのパネルの鋸 |
製品名: | 木材切断機 スライドテーブルパネル ソーマシン | 仕事の形態: | 自動/半自動 |
他の名前: | スライディングテーブル切断サー 45 90度マシン | 傾斜鋸刃: | 45°-90° |
滑り台の長さ: | 3200mm | スライドテーブル幅: | 390mm |
本管は紡錘の速度を見た: | 4500~6000回転/分 | メインサーブブレードリフティングモーター: | 外して |
角度デジタルディスプレイ: | 含め |
製品の説明

製品説明



仕様
パネル ソー モデル | MJ6132 |
最大切断長 | 3200mm |
最大切断幅 | 3200mm |
滑り台の長さ | 3200mm |
スライドテーブル幅 | 390mm |
メインサーブ刃の直径 | 300mm |
スコアサーブ刃の直径 | 120mm |
メインサーフ・スピンドル速度 | 4500~6000回転/分 |
スコアサーのスピンドル速度 | 9000回転/分 |
主回筒直径 | 30mm |
スピンドルの直径 | 20mm |
傾斜式サーブブレード | 45°-90° |
切断高度 45° | 45mm |
切断高度 90° | 70mm |
メインモーター | 5.5KW |
スコアリングモーター | 1.1KW |
メインサーブブレードリフティングモーター | 外して |
角度デジタルディスプレイ | 含め |
パッケージのサイズ | スライディングテーブル: 3300*400*240mm ボディ: 2150*1130*1130mm |
総重量 | 750kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | スライディングテーブルパネルのソー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 自動輸送 生産 効率 を 向上 させ,コスト を 削減 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい