|
詳細情報 |
|||
| CNCでもなくとも: | 普通の | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 行番号: | 3つ目 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
| 基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター |
| 電圧: | 380V 220V 410V 415V | サイズ (L*W*H): | 2700*1500*1650MM |
| 保証: | 2年 | 体重 (kg): | 1300kg |
| パワー (kW): | 4.5 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
| 適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,家庭用,その他,家具工場 | 展示室の場所: | アメリカ合衆国 イタリア フランス ドイツ ベトナム |
製品の説明
ラインドリングマシン
製品説明
![]()
![]()
| 技術パラメータ: | ||
| モデル | mz73214 | mz73213 |
| マックス 掘削直径 | 最大=35mm (単一ドリル) | 最大=35mm (単一ドリル) |
| マックス 退屈な深さ | 60mm | 60mm |
| 処理ピッチ | 2500×640mm | 2500×640mm |
| 処理ピッチの最小 | 130×32mm | 130×32mm |
| 掘削スピンドルの量 | 21×4 | 21×4 |
| ドリル・ジョイント・アセンブリ・アペルチャー・ダイア | Φ10mm | Φ10mm |
| 空気圧 | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
| メインモーター | 1.5x4kw | 1.5x3kw |
| 主回転 | 2840回転/分 | 2840回転/分 |
| 総寸法 | 3600×1500×1650mm | 2700×1500×1650mm |
| 体重 | 1700kg | 1300kg |
![]()
![]()
![]()
会社情報
![]()
![]()
梱包 と 輸送
![]()
![]()
私たちのサービス
![]()
![]()
よくある質問
![]()
この製品の詳細を知りたい









