詳細情報 |
|||
CNCでもなくとも: | 普通の | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
行番号: | 2倍 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2022 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
電圧: | 220V380V415V/カスタマイズされた電圧 | サイズ (L*W*H): | 3000*1700*1600mm |
保証: | 1 年 | 体重 (kg): | 900kg |
パワー (kW): | 2.2*3+6*1 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,農場,レストラン,エネルギー・鉱業,その他 | 展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム |
名前: | ドアロック・ホール・メーカー | 空転速度: | 10-100m/min |
処理速度: | 10-80m/min | モーター: | 750Wのサーボモーター |
潤滑剤: | 自動潤滑システム | 体重: | 900キロ |
紡錘の回転速度: | 18000回転/分 | 適用する: | ドアロック穴を掘る |
使用: | 木に穴を開ける | 機能: | マルチスピンドル穴あけ加工 |
港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
製品説明

CNC ドアヒンジロックドリリングマシン | ||
4つのスピンドルのパワー | T1 垂直スピンダー:2.2KW | |
T2 垂直スフィンダ フレッシング: 2.2KW | ||
フレッシング用T3サイドスピンドル: 6KW | ||
T4 サイド スピンドル: 2.2kW | ||
スピンドルの回転速度 | 18000RP m/min | |
ランニング速度 | 10〜100m/min | |
処理速度 | 10〜80m/min | |
モーター | 750Wのサーボモーター | |
潤滑剤 | 自動潤滑システム | |
空気圧 | 0.6Mpa | |
サイズ | 3200*1700*1600mm | |
体重 | 900KG |


製品 を 推奨 する








梱包 と 輸送


わたしたち の 利点


よくある質問


この製品の詳細を知りたい