詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 浮き漆器用砂機 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC モーター | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 体重は1400kg | パワー (kW): | 12.47kw |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 展示室の場所: | ない |
適用される産業: | 建築材料の店 | 製品名: | 浮き漆器用砂線 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 使用: | 砂処理面 |
キーワード: | 木材産業 | Max.Workingの幅: | 630 |
Min.workingの長さ: | 280 | 作業厚さ: | 1-110mm |
作業空気: | 0.6mpa | 総寸法: | 1100*1600*2000 |
製品の説明

製品説明


仕様
モデル | SR-R630 | SR-R1000 | SR-R1300 |
最大 作業幅 | 630 | 1000 | 1300 |
作業長さ | 280 | 280 | 280 |
作業厚さ | 1-110mm | 1-110mm | 1-110mm |
作業空気 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
ベルトの速度 | 周波数制御 | 周波数制御 | 周波数制御 |
給餌速度 | 5〜30m/min | 5〜30m/min | 5〜30m/min |
最初のロールサイズ | 190mm | 190mm | 240mm |
2番目のロールサイズ | 190mm | 190mm | 240mm |
ベルトサイズ | 650*1900 | 1020*2000 | 1320*2200mm |
モーター | 12.47kw | 16.87kw | 26.55 |
総寸法 | 1100*1600*2000 | 1500*1600*2000 | 2350*2700*2000 |
体重 | 1400kg | 1800kg | 3200kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 工場価格 家具産業 塗料処理 砂処理 プレート プラネア 塗装 表面 プライマースライダー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | パネル家具,フラットドア,固木複合板,キャビネットサイドパネル,工芸品,竹と木のカーテン,カルシウムシリケート板,ガラスのマグネシウム板シメント繊維板など |
会社プロフィール

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい