詳細情報 |
|||
CNCでもなくとも: | 普通の | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
行番号: | 2倍 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2022 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
電圧: | 220V380V415V/カスタマイズされた電圧 | サイズ (L*W*H): | 3000*1700*1400mm |
保証: | 1 年 | 体重 (kg): | 900kg |
パワー (kW): | 2.2*2 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,農場,レストラン,エネルギー・鉱業,その他 | 展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム |
名前: | 横穴を掘る機械 | 作業速度: | 150m/min |
サーボドライブモーター: | 750+400w | ワーク テーブルの高さ: | 800MM |
作業空気圧: | 0.6mpa | スピンドルパワー: | 2.2KW×2 |
スピンドル速度: | 18000回転/分 | 港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
製品説明

モデル | CK-3000B | 作業速度 | 150m/min |
作業テーブルの長さ | 2500mm | サーボ駆動エンジン | 750+400w |
作業台の高さ | 800mm | 作業空気圧 | 0.6Mpa |
スピンドルパワー | 2.2kw*2 | 機械のサイズ | 3000*1700*1400mm |
スピンドル速度 | 18000回転/分 | 体重 | 体重は900kg |


製品 を 推奨 する








梱包 と 輸送


わたしたち の 利点


よくある質問


この製品の詳細を知りたい