詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 年間: | 2024 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 4811*2200*2730mm | 体重: | 1250のKG |
オートマティックグレード: | オートマティック | パワー: | 4kwの周波数変換 |
機械の容量: | 10-20T/H | キーマシン: | モーター |
名前: | フォークリフトの給餌機 | 製品名: | 生産ライン装置 |
適用する: | 有機肥料装置生産 | 機能: | 粉末 を 餌 に する |
キーワード: | 振動するフィッダー | 混合力: | 2.2kW |
振動力: | 0.37KW | 出力: | 4kwの周波数変換 |
容量 (T/H): | 10-20T/H | 尺寸 (mm): | 4811*2200*2730mm |
製品の説明

製品説明


仕様
モデル | TDCW-2030 | TDCW-2040 |
パワー | 混合力: (2.2kw) 振動力: (0.37kw) 出力: (4kw 周波数変換) | 混合力: (2.2kw) 振動力: (0.37kw) 出力: (4kw 周波数変換) |
容量 (t/h) | 3〜10t/h | 10〜20t/h |
尺寸 (mm) | 3811×2200×2730mm | 4811*2200*2730mm |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 貯蔵シロ 新型有機肥料 フォークリフト 飼料肥料 製造 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | フォークリフトのフィッダーは,散装材料の輸送機器の一種である. |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい