詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | エッジバンディングマシン |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2022 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 430kg | パワー (kW): | 11.5 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,その他 | タイプ: | 曲線と直線 二重目的 |
港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
詳細 画像

モデル | XZF-450 |
電圧 | 380V 50HZ |
空気源気圧 | 0.5-0.7Mpa |
総力 | 11.5KW |
熱力 | 2000W |
プリフレッドモーター | 380V 4000W |
トリミングモーター | 380V 2200W*2 |
磨きモーター | 380V 400W*2 |
クリームポット容量 | 4000ml |
シート厚さ | 5cm |
エッジ・バンド速度 | 0〜12m/min |
体重 | 430KG |
サイズ | 3000*650*1350mm |
製品 を 推奨 する








梱包 と 輸送


わたしたち の 利点


よくある質問


この製品の詳細を知りたい