詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | エッジバンディングマシン |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 1300kg | パワー (kW): | 8.5KW |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 展示室の場所: | ない |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 製品名: | 木の縁を結びつける機械 |
港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
木工用の自動PVCテープの縁のバンドリングマシン
技術パラメータ: | |||
テープの厚さ | 0.4-3 mm | 粗末なトリミングエンジンパワー | 0.75 KW × 2 |
帯の幅 | 12~65mm | 細工する力 | 0.75 KW × 2 |
作業部品の厚さ | 10~60mm | | |
作業部品の長さ | >=100 mm | 磨きエンジンパワー | 0.37 KW × 2 |
作業部品の幅 | >=50mm | 給餌速度 | 10〜28m/min |
熱力 | 1.8 KW | 空気圧 | 0.7 Mpa |
給電エンジン | 3.7 KW | 総寸法 | 4000×880×1550mm |
| | パッケージのサイズ | 4050×900×1600 mm |
粘着剤の散布力 | 0.75 KW | 北西部 | 2千8百円 |
端切断力 | 0.55KW × タイプ2 | G.W. | 2950 KGS |
わかった
最大切断長 | 2800 / 3000/ 3200 / 3600 / 3800mm | |||
最大切断幅 | 3000mm | スライドテーブル幅 | 375mm | |
メインサーブ刃の直径 | 300mm | 傾斜式サーブブレード | 0〜45度 | |
スコアサーブ刃の直径 | 120mm | 切断高度 45° | 65mm | |
メインサーフ・スピンドル速度 | 4500~6000回転/分 | 切断高度 90° | 100mm | |
スコアサーのスピンドル速度 | 8000~9000回転/分 | メインモーター | 4KW | |
主回筒直径 | 30mm | スコアリングモーター | 0.75KW | |
スピンドルの直径 | 20mm | 総重量 | 800kg | |
総直径 | 2850 / 3050 / 3250 / 3650 / 3850 × 3150 × 900mm |
この製品の詳細を知りたい