詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | 丸型サー,重型四角木の多刃サー |
---|---|---|---|
使用する: | 木材加工,精密切削 | スタイル: | 横軸 |
電圧: | 380V | サイズ (L*W*H): | 1750*850*1550mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 製造工場,農場,家庭用, 建設工事, 建材の店, 片刃の断片用サーブ機, 木のサーブ機, 家具 |
体重 (kg): | 900kg | パワー (kW): | 11 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 で 多重 の 切断 | 適用される産業: | 建築物 工場 農場 家庭用 小売 建設業 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | 多刃のリップソーマシン |
機能: | 木材の切断 | 使用: | 多刃の木割り機 |
作業時間: | 200-4000mm | 作業幅: | 10~200mm |
作業厚さ: | 10-80mm | 総力: | 12.84kW |
港: | 青島 |
製品の説明

製品説明



仕様

モデル | MJ200C | MJ200D |
作業時間 | 200~4000mm | 80~4000mm |
作業幅 | 10~200mm | 5~200mm |
作業厚さ | 10-80mm | 5~60mm |
給電エンジン | 1.1kW (ステップレス) | 1.1kw (ステップレス) |
給餌速度 | 4〜20m/min | 4〜20m/min |
スピンドルモーターの電源 | 11kW | 11kW |
スピンドル速度 | 3600r/min | 3600r/min |
刃の最大直径 | Φ230mm | Φ230mm |
抽出口の大きさ | Φ125mm | Φ125mm |
スピンドル直径 | Φ35mm | Φ35mm |
リフティングモーター | 0.37kW | 0.37kW |
梁を上げるモーターの動力 | 0.37kW | 0.37kW |
総電源 | 12.84kW | 12.84kW |
空気圧 | 0.6Mpa | 0.6mpa |
総サイズ | 1750*850*1550mm | 1750*850*1550mm |
体重 | 900kg | 900kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 200mm マシンのための多刃のリップソー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木造板の種類,密度板の横辺 |
会社プロフィール


製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい