詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 最大削り深さ(mm): | 120のmm |
---|---|---|---|
最大カンナ幅(mm): | 400mm | カッターヘッドの種類: | ストレート |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,ベアリング,モーター | タイプ: | ベンチプレーナー |
スライドテーブル装備: | はい | サイズ (L*W*H): | 2100x850x1500mm |
保証: | 1 年 | 体重 (kg): | 950kg |
パワー (kW): | 4KW | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
適用される産業: | 建築材料の店,機械の修理店,製造工場,建設工事,木工業,家具の生産 | 名前: | オートマティック・フィード・プランニング・マシン |
適用する: | 固木面の計画 | 機械の種類: | オートマティック |
機能: | 表面平面 | 製品名: | 木製のより平らな機械 |
自動給餌速度: | 5~18m/min | 最大作業深さ: | 5mm |
Max.Workingの幅: | 400mm | メイン・スピンドル・ダイア: | 100mm |
Max.workingの厚さ: | 120mm |
製品の説明

製品説明


仕様
オートマティック・フード・ウッドワーク・プランナー | ||
仕様パラメータ | MBZ524A | |
最大 作業幅 | 400mm | |
メイン・スピンドル・ダイア | 100mm | |
最大 作業厚さ | 120mm | |
最低作業厚さ | 10mm | |
自動給餌速度 | 5~18m/min | |
マックス.作業深さ | 5mm | |
メインモーター電源 | 4kw | |
給電エンジン | 1.5kw | |
リフティングモーター | 0.55kw | |
総力 | 6.05kw | |
エクセルポート直径 | 120mm | |
機械の大きさ | 2100×850×1500mm | |
スピンドル速度 | 5600r/min | |
総重量 | 950kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | MBZ524A 高品質のプランナー 工場直線 木工機械 プランナー 自動給餌 木工プランナー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | テーブル表面の平ら化や椅子脚の平ら化など |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい