詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | スピンドル直径 ((mm): | 32のmm |
---|---|---|---|
最大 作業厚さ ((mm): | 100つのmm | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン,エンジン |
電圧: | 380V/220V | サイズ (L*W*H): | 650*800*900mm |
パワー (kW): | 3/2. 3/2. 3/2.2 | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用する: | 木材加工とフライリング加工 |
体重 (kg): | 150のKG | 適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,エネルギー・鉱業,その他 |
展示室の場所: | ない | モーターパワー: | 2.2/3KW |
作業台のサイズ: | 650*580mm | 作業台の傾斜角: | 45 |
作業台の持ち上げ筋: | 100mm | スピンドル直径: | 32mm |
体重: | 150kg | 紡錘の回転速度: | 18000回転/分 |
ナイフクランプ直径: | 6.3mm/12.7mm | 総寸法: | 650*800*900mm |
機能: | マルチスピンドル穴あけ加工 | 港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
製品説明

スピンドル速度 | 18000r/min | 作業台の傾斜角 | 45 | |
作業台の持ち上げ筋 | 100mm | 作業台サイズ | 650*580mm | |
スピンドル直径 | 32mm | ナイフクランプ直径 | 6.3mm/ 12.7mm | |
全体の次元 | 650*800*900mm | モーターパワー | 2.2/3KW | |
北西部 | 150kg |
製品 を 推奨 する








梱包 と 輸送


わたしたち の 利点


よくある質問


この製品の詳細を知りたい