詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | シャフト番号: | 1 |
---|---|---|---|
スピンドル直径 ((mm): | 12.7 mm | 最大 作業厚さ ((mm): | 150mm |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター | サイズ (L*W*H): | 1470*800*1700mm |
パワー (kW): | 3 | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用する: | 木工業機械類 |
体重 (kg): | 500キロ | 適用される産業: | 機械修理 家庭用 建設 広告会社 |
展示室の場所: | ない | 名前: | 木工用 スピンドル・モルダー |
製品名: | スピンドルフレーシングマシン | キーワード: | 木造機と木造機 |
仕事台のサイズ: | 700×650mm | 最大作業深さ: | 50mm |
作業台の持ち上げ筋: | 180のmm | 作業部品の最大厚さ: | 150mm |
持ち上がる方法: | スピンドルリフティング | スピンドルリフティングストローク: | 65mm |
全体の次元: | 1470*800*1700mm |
製品の説明

製品説明


仕様

モデル | MX5057 | MX5068 |
作業台のサイズ | 600×500mm | 700×650mm |
最大作業深さ | 50mm | 50mm |
作業台の持ち上げ筋 | 80mm | 180mm |
作業部品の最大厚さ | 150mm | 150mm |
リフティング方法 | 作業台のリフティング | スピンドルリフティング |
スピンドル速度 | 18000r/min | 18000r/min |
ツールの棒の直径 | Φ12.7mm | Φ12.7mm |
装置の電源 | 2.2kw/3kw | 3kw/4kw |
スピンドルリフティングストローク | 違う | 65mm |
体重 | 260kg | 500kg |
総寸法 | 1520*800*1500 | 1470*800*1700mm |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 高速マニュアル 木路由機 重用 MX5068 木工 上部スピンドルフレーシングマシン |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
ユーザー | 丸い穴,不規則な穴,シンプルなリリーフのプロファイリングなど |

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい