詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 自動磁気鉄除去機 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 750kg | パワー (kW): | 1.5 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 展示室の場所: | ない |
適用される産業: | エネルギーと鉱業 | 適用可能なベルト幅 (mm): | 500 |
吊り上げの高さ (mm): | 150 | 磁場強度 (>mt): | 60 |
材料の深さ (≤m): | 80 | 適用可能なベルト速度 (≤m/s): | 4.5 |
磁場強度: | 強い磁気分離器 | 名前: | 鉄吸い |
製品名: | 乾燥した鉄除去剤 | モデル: | RCYD-5 |
飼育方法: | 下の磁気分離器 | 港: | 青島 |
製品の説明

製品説明


仕様

モデル | 適用可能なベルト幅 (mm) | 吊り上げの高さ (mm) | 磁場強度 (>mt) | 材料の深さ (≤m) | 駆動力 (kW) | 適用可能なベルトの速度 (≤m/s) | 体重 (kg) |
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | |
RCYD-6 について5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1200 | |
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1900 | |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2650 | |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3700 | |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4950 | |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 6100 | |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 11 | 8900 |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 磁気帯分離器 鉄を取り除く磁気帯分離器 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 切断機は,チップボード,ファイバーボード,多層ボード,エコボード,オークボード,指関節ボード,小麦ストローボード,固木ボード,PVCボード,アルミのハチミツバチ板など |

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい