詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 磨く機械 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,エンジン,モーター | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 1600のKg | パワー (kW): | 10.67Kw |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 展示室の場所: | ない |
適用される産業: | 建築材料の店,製造工場,建設工事,その他,広告会社 | 名前: | 固木板を磨く機械 |
機能: | 木材の表面は滑らか | 使用: | 固木板の磨き |
適用する: | 木工 工 業 | 作業表: | 完全に自動 |
最大作業幅: | 1000mm | 最小作業長: | 350mm |
作業厚さ: | 3-120mm | 給餌速度: | 2.5〜15m/min |
作業空気圧: | 0.6mpa |
製品の説明

製品説明

仕様
モデル | PP630-4 | PP1000-4 | PP1300-4 |
最大作業幅 | 630mm | 1000mm | 1300mm |
作業長さ | 350mm | 350mm | 350mm |
作業厚さ | 3~120mm | 3~120mm | 3~120mm |
給餌速度 | 2.5〜15m/min | 2.5〜15m/min | 2.5〜15m/min |
磨きモーター | 1.5kw*4 | 2.2kw*4 | 2.2kw*4 |
輸送機 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
リフティングモーター | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
総力 | 7.47Kw | 10.67Kw | 10.67Kw |
作業空気圧 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
体重 | 体重は1400kg | 体重は1600kg | 2千100kg |
サイズ | 2200*1300*1500mm | 2200*1550*1500mm | 2200*1750*1500mm |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 自動 木材 砂 磨き 磨き 機械 木工 ブラシ 磨き 機械 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | プレートや木材やプライマーの表面を徹底的に磨くことができる |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい