詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 磨く機械 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 1500kg | パワー (kW): | 8.2KW |
主要 な 売り物: | オートマティック | 展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,農場,レストラン,家庭用,建設業,その他,広告会社 | 名前: | 木を磨く機械 |
ブランド: | フォニックス 装備 | スタイル: | PP1000-6S |
作業表: | 完全に自動 | 最大作業幅: | 1000mm |
短い円筒型ブラシ: | 4+3PCS | ディスクブラシ: | 5+4PCS |
長い円筒状のブラシ: | 2個 | 最小作業長: | 320mm |
作業厚さ: | 10-100mm |
製品の説明

製品説明





仕様
モデル | PP630-6S | PP1000-6S | PP1300-6S |
最大作業幅 | 630mm | 1000mm | 1300mm |
短い円筒型ブラシ (ブラシの長さ) モーター | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
ディスクブラシモーター | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
長筒式ブラシモーター | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 |
コンベリーベルトモーター | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
リフティングモーター | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
振動モーター | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
短い円筒型ブラシ (長さ帯のブラシ) | 3+2PCS | 4+3PCS | 5+4PCS |
ディスクブラシ | 4+3 PCS | 5+4PCS | 6+5PCS |
長い円筒状のブラシ | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
作業長さ | 320mm | 320mm | 320mm |
作業厚さ | 10〜100mm | 10〜100mm | 10〜100mm |
給餌速度 | 10〜30m/min | 10~30mm/min | 10~30mm/min |
総力 | 8.2kw | 8.2kw | 8.97kw |
空気圧 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
サイズ | 2900*1300*1850mm | 2900*1650*1850mm | 2900*1800*1850 |
純重量 | 1100kg | 1500kg | 1800kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 工業用自動製 木材磨き機 木材 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | この機械は,表面磨きや固定厚さ砂処理用のものです. 木材,木板,ブロックボード,セメントファイバーボード,隔熱板,セラミックファイバー,ガラスファイバー,壁板,木製製品及びその他の工芸品. |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい