詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | 裂け目は見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木工 切断板 | スタイル: | 横軸 |
電圧: | 3HP-380V 50Hz | サイズ (L*W*H): | 1560*930*1080mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 木材切断,木材を割る作業場 |
体重 (kg): | 400kg | パワー (kW): | 6.05KW |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | Max.Workingの幅(mm): | 500mm |
最大.作業高度 ((mm): | 40 | リップソータイプ: | マルチブレード |
適用される産業: | 機械修理工房 製造工場 建設工房 伐木工房 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
名前: | リップ ソー を 切る | 製品名: | 高効率の多刃のリップソー |
給餌速度: | 20.5/41m/min | 長さの処理: | ≥500mm |
処理幅: | ≤500mm | 高さの処理: | 10~40mm |
外見 サイズ (L*W*H): | 1560*930*1080mm | 製品重量: | 400キロ |
製品の説明

製品説明


仕様
メデル | MJ141-0450 | MJ141-0650 |
機械の総動力 | 6.05KW | 11.55KW |
電圧 / 周波数 | 3HP-380V 50Hz | 3HP-380V 50Hz |
給餌速度 | 20.5/41m/min | 20.5/41m/min |
処理の長さ | ≥500mm | ≥500mm |
処理幅 | ≤500mm | ≤500mm |
処理高度 | 10~40mm | 10~60mm |
外見 サイズ (L*W*H) | 1560*930*1080mm | 1670*950*1120mm |
製品重量 | 400キロ | 500KG |
刃の大きさ | Φ180*Φ45 | Φ205*Φ45 |
スペーサーサイズ | Φ68*Φ45 | Φ68*Φ45 |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | リップ ソー を 切る |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 自動輸送 生産 効率 を 向上 させ,コスト を 削減 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい