詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | マルチ ブレード裂け目は機械を見た |
---|---|---|---|
使用する: | 板の多重切断 木の切断機 | スタイル: | 横軸 |
電圧: | 3HP-380V,50HZ | サイズ (L*W*H): | 2850*2040*1650mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 固木加工工場,丸丸の木材の切削工場 |
体重 (kg): | 3150のkg | パワー (kW): | 77KW |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 建築物 工場 農場 建設工事 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | 木の刃のサーフミール機 |
製品名: | 木板の多角裂け式サーブ機 | 電源タイプ: | 電気 |
給餌速度: | 0〜23m/min | 処理幅: | ≤500mm |
長さの処理: | ≥1500mm | 高さの処理: | 20~170mm |
前部と後部の材料ラック: | 2000mm | 余分な木材輸送機: | 標準 取れる缶 |
外見のサイズ (L*W*H): | 2850*2040*1650mm |
製品の説明

製品説明


仕様
モデル | MJF142-1750 | MJF142-2250 | |
機械の総動力 | 77KW | 93KW | |
電圧 / 周波数 | 3HP-380V,50HZ | 3HP-380V,50HZ | |
給餌速度 | 0〜23m/min | 0〜14m/min | |
処理幅 | ≤500mm | ≤500mm | |
処理の長さ | ≥1500mm | ≥1500mm | |
処理高度 | 20~170mm | 40~220mm | |
外見のサイズ (L*W*H) | 2850*2040*1650mm | 31600*2100*1670mm | |
前部と後部の材料ラック | 2000mm | 2000mm | |
製品重量 | 3150KG | 3600KG | |
刃の大きさ | Φ300*Φ70 | Φ350*Φ70 | |
スペーサーサイズ | Φ120*Φ70 | Φ120*Φ70 | |
余分な木材輸送機 | 標準 取れる缶 |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 多刃のリップソー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 自動輸送 生産 効率 を 向上 させ,コスト を 削減 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい