詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | バンドは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木材加工,木材切断 | スタイル: | 垂直 |
電圧: | 380V220V/サポート カスタマイズ | サイズ (L*W*H): | 990*760*1800mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 木の切断 |
体重 (kg): | 280のKG | パワー (kW): | 2.2kW |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | Max.Workingの幅(mm): | 480mm |
バンド鋸のタイプ: | 家具バンド鋸 | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,レストラン,家庭用,その他 |
販売形態: | 普通の製品 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | バンドは機械を見た |
製品名: | 垂直製の木材切断用バンドサーブ | 最大切断厚さ: | 310mm |
作業部品の最大幅: | 480mm | 切断刀の速度: | 1500m/min |
シールホイルの直径: | 500mm | テーブルのサイズ(mm): | 633*485mm |
傾き角の作業テーブル: | 0-45° | 鋸歯の長さ: | 3960mm |
鋸歯の幅: | 6-30mm |
製品の説明

製品説明


仕様

モデル | MJ344E | MJ345E | MJ346E | MJ396 |
最大切断厚さ | 310mm | 310mm | 310mm | 400mm |
作業部品の最大幅 | 390mm | 480mm | 580mm | 580mm |
切断刀の速度 | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min |
シールホイルの直径 | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
テーブルサイズ (mm) | 580*420mm | 633*485mm | 700*608mm | 700*820mm |
傾き角の作業テーブル | 0〜45° | 0〜45° | 0〜45° | 0〜20° |
切断刀の長さ | 3530mm | 3960mm | 4470mm | 4790mm |
切断刀の幅 | 6~30mm | 6~30mm | 6~35mm | 5~70mm |
モーターパワー | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
北西/西南 | 180KG/230KG | 230kg/280kg | 340KG/390KG | 560KG/620KG |
パッケージのサイズ | 830*630*1780mm | 990*760*1800mm | 1230*860*2080mm | 1230*860*2240 |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 垂直帯目 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木材の切削 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい