詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | バンドは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 横軸の木の帯のサー,横軸の木の切断帯のサー | スタイル: | 横軸 |
電圧: | 380V/415V/カスタマイズ | サイズ (L*W*H): | 2250*2200*2200mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 家具工場 木材切削 |
体重 (kg): | 1900kg | パワー (kW): | 16.48KW |
主要 な 売り物: | 高精度 | Max.Workingの幅(mm): | 500mm |
バンド鋸のタイプ: | 家具バンド鋸 | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,その他,家具工場 |
販売形態: | 新しい製品 2022 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | 木材切断用水平帯状サー |
最高の機械化の幅: | 500mm | 切断刀からテーブルまでの距離: | 3~220m |
シールホイルの直径: | 700mm | フリーフィード速度 (周波数制御): | 0-18m/min |
コンベヤー モーター: | 1.1Kw | ソーホイルのモーターパワー: | 18.5KW |
総力: | 21.12kw | 機械サイズ(mm): | 2250*2300*1850 |
製品名: | 横帯 帯 ソー 帯 ソーミルの刃 |
製品の説明

製品説明


仕様
製品種類 | MD400 | MD500 | MD650 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
最大加工幅 | 400mm | 500mm | 650mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
切断刀からテーブルまでの距離 | 3~220m | 3~220m | 3~200m | 3~200m | 3~200m | 3〜120m |
シールホイルの直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
給餌速度 (周波数制御) | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min |
輸送機 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
リフティングモーター | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
ソーホイルのモーターパワー | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 30kw |
総力 | 17.22kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw |
機械のサイズ (mm) | 2150*2150*1850 | 2250*2300*1850 | 2450*2300*1950 年 | 2600*2300*1950 | 3000*2300*1950 年 | 3300*2300*1950 |
機械の重量 | 1800kg | 1900kg | 2100kg | 2300kg | 2500kg | 2750kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | オートマティック木材切断機械 横帯 帯 ソー 帯 sawmill 刀 切る 木材 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木製のドア,キャビネットドア,シャッター,家具,写真フレーム,彫刻家具部品 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい