詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | 裂け目は見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木工業 | スタイル: | 横軸 |
サイズ (L*W*H): | 3420*1550*1530mm | 保証: | 1 年 |
適用する: | 木工業工場 | 体重 (kg): | 2100のkg |
パワー (kW): | 22kw*2 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
Max.Workingの幅(mm): | 200mm | 最大.作業高度 ((mm): | 200mm |
リップソータイプ: | マルチブレード | 適用される産業: | 建築材料の店,機械の修理店,製造工場,農場,家庭用,印刷店,建設工事,その他,木工工場 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 名前: | 丸い木材切断用サー |
製品名: | 板を切る多刃のリップソー | 使用: | 丸太の切断 |
機能: | 丸い木を切る | 鋸で挽く丸太の直径: | 60mm~200mm |
鋸で挽く丸太の長さ: | 650~4000mm | スピンドル速度: | 3300r/min |
フリーフィード速度 (周波数制御): | 0〜10m/min | 鋸歯の直径: | 305mm |
スピンドル直径: | 50mm |
製品の説明

製品説明

仕様

モデル | PYM200 | PYM250 | PYM-300 | PYM-350 | PYM-400 | ||||
切断木材直径 | 60mm~200mm | 80~250mm | 100~300mm | 100~350mm | 120~400mm | ||||
切断木 の 長さ | 650~4000mm | 700~4000mm | 750~4000mm | 800~4000mm | 900~4000mm | ||||
スピンドル速度 | 3300r/min | 3300r/min | 2500r/min | 2300r/min | 2300r/min | ||||
メインモーター電源 | 22KW*2 | 22KW+30KW | 30KW+37KW | 37KW*2 | 45KW*2 | ||||
給餌エンジン | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | ||||
給餌速度 (周波数制御) | 0〜10m/min | 0〜10m/min | 0〜10m/min | 0〜10m/min | 0〜10m/min | ||||
切断刀の直径 | 305mm | 355mm | 405mm | 455mm | 500mm | ||||
スピンドル直径 | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm | 70mm | ||||
冷却モード | スピンドル水冷却 | スピンドル水冷却 | スピンドル水冷却 | スピンドル水冷却 | スピンドル水冷却 | ||||
総寸法 | 3420*1550*1530mm | 3500*1550*1530mm | 3800*1680*1600mm | 3860*1680*1600mm | 3900*1680*1600mm | ||||
機械の重量 | 2100kg | 2500kg | 2800kg | 3200kg | 3400kg | ||||
意見は選択可能 | パーソナライゼーションを受け入れます |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 木工 丸い木材の切断用 刀具 多刃の割れ割れ用 刀具 多刃の割れ割れ用 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木材を板に切る |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい