詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | バンドは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木工,木工 | スタイル: | 横軸 |
サイズ (L*W*H): | 2450*2300*1950mm | 保証: | 1 年 |
適用する: | 木板の切断,薄い木材の切断 | 体重 (kg): | 2100のkg |
パワー (kW): | 21.12kw | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
Max.Workingの幅(mm): | 650mm | バンド鋸のタイプ: | バンドは見た |
適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,製造工場,家庭用,建設業,広告会社 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
名前: | バンドソーミル | 製品名: | 木材切断用 横切断用 |
切断刀からテーブルまでの距離: | 3~220m | シールホイルの直径: | 700mm |
フリーフィード速度 (周波数制御): | 0-18m/min | ソーホイルのモーターパワー: | 18.5KW |
機械サイズ(mm): | 2450*2300*1950 年 | 機械の重量: | 2100kg |
製品の説明

製品説明


仕様
製品種類 | MD400 | MD500 | MD650 | MD800 | MD1000 | MD1300 |
最大加工幅 | 400mm | 500mm | 650mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
切断刀からテーブルまでの距離 | 3~220m | 3~220m | 3~200m | 3~200m | 3~200m | 3〜120m |
シールホイルの直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
給餌速度 (周波数制御) | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min | 0〜18m/min |
輸送機 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
リフティングモーター | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
ソーホイルのモーターパワー | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 30kw |
総力 | 17.22kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw | 21.12kw |
機械のサイズ (mm) | 2150*2150*1850 | 2250*2300*1850 | 2450*2300*1950 年 | 2600*2300*1950 | 3000*2300*1950 年 | 3300*2300*1950 |
機械の重量 | 1800kg | 1900kg | 2100kg | 2300kg | 2500kg | 2750kg |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | オートマティック木材切断機械 横帯 帯 ソー 帯 sawmill 刀 切る 木材 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 木製のドア,キャビネットドア,シャッター,家具,写真フレーム,彫刻家具部品 |
製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい