詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | 裂け目は見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木工 切り木 | スタイル: | 垂直 |
サイズ (L*W*H): | 1700×1350×1500mm | 保証: | 1 年 |
適用する: | 切断木 | 体重 (kg): | 850のkg |
パワー (kW): | 11.75kw | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
Max.Workingの幅(mm): | 460mm | 最大.作業高度 ((mm): | 85 |
リップソータイプ: | 単一の刃 | 適用される産業: | 建築物 製造工場 農場 家庭用 建設工事 エネルギー・鉱業 広告会社 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 製品名: | 裂け目の鋸機械 |
刃の最大直径: | 355mm | スピンドル速度: | 2900r/min |
鋸歯の直径: | 50.8mm | 給餌速度: | 10〜26m/min |
フィード モーター力: | 0.75kw | 持ち上がるモーター: | 0.37KW |
総力: | 11.75kw | 他の名前: | 直角切断用サーブ切断機 |
製品の説明

製品説明



仕様

モデル | MJ162 |
作業厚さ | 5~85mm |
切断幅 | 460mm |
刃の最大直径 | 355mm |
作業台のサイズ | 1500*840 |
スピンドル速度 | 2900r/min |
シール刃の直径 | 50.8mm |
給餌速度 | 10〜26m/min |
給電エンジン | 0.75kw |
リフティングモーター | 0.37kW |
総力 | 11.75kw |
体重 | 850kg |
総寸法 | 1700×1350×1500mm |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | MJ162 木工単品縦断用切削機 木材直線切削機 重用切削機 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 主に箱板,床,ドアと窓の枠,木造家具の用です |
会社プロフィール

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい