詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | パネルは見た |
---|---|---|---|
使用する: | 木材加工,木材切断 | スタイル: | 横軸 |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる | サイズ (L*W*H): | 3350*1100*1300mm |
保証: | 1 年 | 適用する: | 家具の工場 |
体重 (kg): | 800kg | パワー (kW): | 5.5Kw |
主要 な 売り物: | 高精度 | 90° (mm)のMax.Cuttingの高さ: | 75mm |
45° (mm)のMax.Cuttingの高さ: | 65mm | 最大 作業部品の長さ (mm): | 3200mm |
適用される産業: | 製造工場、家の使用、建築工事、広告会社 | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
製品名: | バンドは見た | 機能: | 木材切削 |
名前: | 45-90度 スライディングテーブルソー | キーワード: | 精密な木材切断 スライディングテーブルソーマシン |
傾斜鋸刃: | 45°-90° | スライドテーブル長さ * 幅: | 3200*390mm |
最大切断長さ: | 3200mm | 最高の切断幅: | 1300mm |
主鋸刃径: | 300mm (250-400mm) | 本管は紡錘の速度を見た: | 4000-6000RPM |
製品の説明

製品説明


仕様

スライドテーブル長さ * 幅 | 3200*390mm | 傾斜式サーブブレード | 45°-90° |
最大切断長 | 3200mm | メインモーター | 5.5kw |
最大切断幅 | 1300mm | スコアサーブ刃の直径 | 120mm |
メインサーブ刃の直径 | 300mm (250-400mm) | スコアサーのスピンドル速度 | 7000~8000回転/分 |
切断高度 90° | 75mm | スピンドルの直径 | 20mm |
メインサーフ・スピンドル速度 | 4000~6000回転/分 | スコアリングモーター | 1.1kw |
主回筒直径 | 30mm | 総寸法 | 3350*1100*1300mm |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | スライドテーブルサー |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | 密度板,磨き板,木製板,固木板,ABS板,PVC板,その他の板の材料切削に使用できる. |

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい