|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | 機械の種類: | カーネア切断機 |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ポンプ | 保証: | 1 年 |
| 体重 (kg): | 2500kg | パワー (kW): | 4.4 |
| 主要 な 売り物: | 高精度 | 展示室の場所: | ない |
| 適用される産業: | 製造工場,家庭用,建設工事 | 港: | 青島港 青島港 青島港 |
製品の説明
カーネア切断機
製品説明
![]()
![]()
| 技術パラメータ: | |||
| モデル | MQ150 | MQ260 | MQ320 |
| 最大切断長 | 1500mm | 2万600mm | 3200mm |
| 最大切断厚さ | 40mm | 40mm | 40mm |
| ナイフサイズ | 1500*105*14mm | 2600*125*14mm | 3200*145*14mm |
| 空気圧 | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa |
| モーターパワー | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
| 総寸法 | 2900*1400*1900mm | 4100*1400*1900mm | 4700*1500*2000mm |
| 体重 | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
![]()
会社情報
![]()
![]()
私たちのサービス
![]()
![]()
梱包 と 輸送
![]()
![]()
よくある質問
![]()
この製品の詳細を知りたい









