詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | 多機能組合せ機 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ | 保証: | 1 年 |
体重 (kg): | 490のkg | パワー (kW): | 4 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 展示室の場所: | イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,農場,レストラン,家庭用,建設業,その他,広告会社 | スタイル: | 合木機械 |
名前: | 多機能ユニバーサル製 木工機械 | ブランド: | フォニックス 装備 |
作業表: | 完全に自動 | 作業台: | 400×1800mm |
カッターブロック直径: | 70mm | 3相モーターの電源: | 4,0 - 3,0kw |
体重: | 385kg | ウェスコット (チャック): | 16mm |
カッターブロックの回転速度: | 5700回転/m |
製品の説明

製品説明



仕様

滑り方 | ユニット | 400C |
作業台 | mm | 400×1800 |
カッターブロック直径 | mm | 70 |
カッターブロックの回転速度 | r.p.m | 5700 |
ナイフ | ナンバー | 3 |
ナイフの寸法 | mm | 400×20×3 |
テーブル最大調整 | mm | 4 |
作業台 | mm | 400×760 |
給餌速度 | m/1' | 7 |
作業高度最大 | mm | 220 |
作業高度 | mm | 4 |
カッターブロックの回転速度 | r.p.m | 5700 |
最大切断深さ | mm | 4 |
作業台 | mm | 250×500 |
縦軸 | mm | 205 |
トランスバーサル・ストローク | mm | 95 |
垂直ストローク | mm | 90 |
チャーク | mm | 16 |
チャークの回転速度 | r.p.m | 5700 |
サービスキー | * | * |
モルティザーチャック | * | * |
モルティセア・チャックの警備員 | * | * |
3個.平滑ナイフ | * | * |
平面ガイド | * | * |
ブリッジのセーフティフード | * | * |
3相モーターの電源 | HP - KW | 40 - 30 |
体重 | キロ | 385 |
単相モーター | HP - KW | 55 - 40 |
3相増強モーター | HP - KW | 40 - 30 |
ウェスコット (チャック) | mm | 16 |
梱包 配送
1外包: 標準的な海上輸出用複合板ケース.
2内包: ストレッチフィルムと湿度対策のためのプラスチックフィルム.
あなたの要求に応じてパッケージすることができます.

製品名 | 木工 プランナー 価格 イタリア 組み合わせ技術 木工 機械 |
ブランド | フォニックス 装備 |
カスタマイズ | 色,ロゴ,電圧 |
MOQ | 1セット |
パッケージ | パライウッドの木箱 |
支払条件 | アリババ・貿易保証,T/T,Alipay |
使用 | この機械は,表面磨きや固定厚さ砂処理用のものです. 木材,木板,ブロックボード,セメントファイバーボード,隔熱板,セラミックファイバー,ガラスファイバー,壁板,木製製品及びその他の工芸品. |
会社プロフィール

製品 を 推奨 する
この製品の詳細を知りたい